تنها تفاوت پنل ها در تعرفه ی ارسال پیامک است
شرح امکانات |
پنل کاربری رایگان |
پنل کاربری نقره ای |
ارسال تکی و گروهی پیام | دارد | دارد |
ارسال به صورت نظیر به نظیر | دارد | دارد |
ارسال از فایل متنی و EXCEL | دارد | دارد |
ارسال از دفترچه تلفن | دارد | دارد |
ارسال پیام های طولانی و با زبان های مختلف | دارد | دارد |
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال | دارد | دارد |
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی | دارد | دارد |
استفاده از پیام های پیش فرض | دارد | دارد |
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری | دارد | دارد |
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص) | دارد | دارد |
پاسخ گوی خودکار | دارد | دارد |
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره | دارد | دارد |
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر | دارد | دارد |
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر | دارد | دارد |
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه ها | دارد | دارد |
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق | دارد | دارد |
صندوق انتقادات و پیشنهادات | دارد | دارد |
تعریف همکار | دارد | دارد |
خدمات وبسرویس برای توسعه دهندگان | دارد | دارد |
ماژول های سیستم های cms | دارد | دارد |
دایورت پیامک | دارد | دارد |
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز) | دارد | دارد |
ارسال پیامک کارت ویزیت | دارد | دارد |
ارسال پیامک به مدیران مشاغل | دارد | دارد |
ارسال به شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک شهر و روستا | دارد | دارد |
ارسال پیامک منطقه ای به سراسر کشور | دارد | دارد |
ارسال پیامک کدپستی به سراسر کشور | دارد | دارد |
ارسال پیامک از روی نقشه گوگل | دارد | دارد |
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | دارد | دارد |
ارسال با دکل bts ایرانسل | دارد | دارد |
پشتیبانی تیکتی و تلفنی | دارد | دارد |
شارژ آنلاین اعتبار ( با تمامی کارت های عضو شتاب) | دارد | دارد |
بازگشت اعتبار پیامهای ناموفق و بلک لیست | دارد | دارد |
ارسال پیامک به بلک لیست مخابرات | دارد | دارد |
شماره عمومی ۱۰۰۰۰۹ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۲۰۰۰۱۴۵ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۳۰۰۰۵۰۵ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۵۰۰۰۱۴۵ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۵۰۰۰۲۴۵ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۵۰۰۰۵۱۵ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۵۰۰۰۲۰۴۰ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۲۱۰۰۰۲۰۰۰ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۵۰۰۰۹۴۹ | دارد | دارد |
شماره عمومی ۵۰۰۰۴۱۵ | دارد | دارد |
شماره خدماتی از اپراتور ۱۰۰۰ ارسال به بلک لیست | دارد | دارد |
شماره خدماتی از اپراتور ۵۰۰۰ ارسال به بلک لیست | دارد | دارد |
شماره اختصاصی انتخابی رایگان | دارد | دارد |
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ | ۱۳۵ ریال | ۱۱۱ ریال |
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ | ۱۵۵ ریال | ۱۲۷ ریال |
تعرفه اپراتور ۵۰۰۰ | ۱۱۴ ریال | ۹۴ ریال |
تعرفه اپراتور تلفن ثابت ۰۲۱ و ۰۲۶ | ۱۲۱ ریال | ۱۰۰ ریال |
تعرفه دکل ایرانسل | ۱۱۴ ریال | ۹۴۰ ریال |
تعرفه پیام صوتی (هر پالس) | ۱۰۱ ریال | ۸۳۰ ریال |
تعرفه ایمیل انبوه | ۱۳۵ ریال | ۱۱ ریال |
هزینه فعالسازی | رایگان |
۵۰/۰۰۰ تومان |
سفارش و ثبت نام | ثبت نام و دریافت | ثبت نام و دریافت |
- به غیر از تعرفه ایمیل انبوه و پیامک صوتی به تعرفه های اپراتور های پیامکی ۱۰ ریال مصوبه مجلس هنگام ارسال اضافه میشود!
- پنل ها بصورت دائمی بوده و در سالهای آتی هزینه ای برای تمدید دریافت نخواهد شد!
- دریافت پیامک بر روی پنل رایگان میباشد!